Nombre d’espèces à danger moyen et élevé par mois
| Mois | Nbre d’espèces à danger moyen | Nbre d’espèces à danger élevé | 
|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 | 
| février | 0 | 0 | 
| mars | 0 | 0 | 
| avril | 0 | 0 | 
| mai | 0 | 0 | 
| juin | 0 | 0 | 
| juillet | 0 | 0 | 
| août | 0 | 0 | 
| septembre | 0 | 0 | 
| octobre | 0 | 0 | 
| novembre | 0 | 0 | 
| décembre | 0 | 0 | 
| Mois | janvier | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | février | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | mars | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | avril | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | mai | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | juin | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | juillet | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | août | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | septembre | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | octobre | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | novembre | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | décembre | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
Indice de dangerosité
L’indice de dangerosité estime le danger engendré par le passage d’une espèce migratrice à proximité d’un aérodrome.
Cet indice intègre statistiquement 3 paramètres :
- la grégarité de l’espèce en période de migration;
- la masse moyenne de l’espèce;
- la probabilité de passage de l’espèce en période de migration.
Les espèces sont regroupées en trois catégories selon une échelle de danger : faible, moyen, élevé.
Espèces de passage dans la zone • avril (1)
Télécharger la liste des espèces avec le niveau de dangerPDF – 17.12 ko
 
				        