Nombre d’espèces à danger moyen et élevé par mois
| Mois | Nbre d’espèces à danger moyen | Nbre d’espèces à danger élevé | 
|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 | 
| février | 3 | 3 | 
| mars | 7 | 10 | 
| avril | 5 | 5 | 
| mai | 2 | 0 | 
| juin | 0 | 0 | 
| juillet | 1 | 0 | 
| août | 3 | 2 | 
| septembre | 0 | 4 | 
| octobre | 5 | 9 | 
| novembre | 1 | 4 | 
| décembre | 0 | 0 | 
| Mois | janvier | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | février | 
|---|---|
| Danger moyen | 3 | 
| Danger élevé | 3 | 
| Mois | mars | 
|---|---|
| Danger moyen | 7 | 
| Danger élevé | 10 | 
| Mois | avril | 
|---|---|
| Danger moyen | 5 | 
| Danger élevé | 5 | 
| Mois | mai | 
|---|---|
| Danger moyen | 2 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | juin | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | juillet | 
|---|---|
| Danger moyen | 1 | 
| Danger élevé | 0 | 
| Mois | août | 
|---|---|
| Danger moyen | 3 | 
| Danger élevé | 2 | 
| Mois | septembre | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 4 | 
| Mois | octobre | 
|---|---|
| Danger moyen | 5 | 
| Danger élevé | 9 | 
| Mois | novembre | 
|---|---|
| Danger moyen | 1 | 
| Danger élevé | 4 | 
| Mois | décembre | 
|---|---|
| Danger moyen | 0 | 
| Danger élevé | 0 | 
Indice de dangerosité
L’indice de dangerosité estime le danger engendré par le passage d’une espèce migratrice à proximité d’un aérodrome.
Cet indice intègre statistiquement 3 paramètres :
- la grégarité de l’espèce en période de migration;
- la masse moyenne de l’espèce;
- la probabilité de passage de l’espèce en période de migration.
Les espèces sont regroupées en trois catégories selon une échelle de danger : faible, moyen, élevé.
Espèces de passage dans la zone • décembre (0)
Télécharger la liste des espèces avec le niveau de dangerPDF – 17.08 ko
