Nombre d’espèces à danger moyen et élevé par mois
| Mois | Nbre d’espèces à danger moyen | Nbre d’espèces à danger élevé |
|---|---|---|
| janvier | 0 | 0 |
| février | 3 | 5 |
| mars | 13 | 12 |
| avril | 13 | 10 |
| mai | 4 | 1 |
| juin | 0 | 0 |
| juillet | 1 | 1 |
| août | 4 | 8 |
| septembre | 10 | 4 |
| octobre | 13 | 12 |
| novembre | 4 | 7 |
| décembre | 0 | 0 |
| Mois | janvier |
|---|---|
| Danger moyen | 0 |
| Danger élevé | 0 |
| Mois | février |
|---|---|
| Danger moyen | 3 |
| Danger élevé | 5 |
| Mois | mars |
|---|---|
| Danger moyen | 13 |
| Danger élevé | 12 |
| Mois | avril |
|---|---|
| Danger moyen | 13 |
| Danger élevé | 10 |
| Mois | mai |
|---|---|
| Danger moyen | 4 |
| Danger élevé | 1 |
| Mois | juin |
|---|---|
| Danger moyen | 0 |
| Danger élevé | 0 |
| Mois | juillet |
|---|---|
| Danger moyen | 1 |
| Danger élevé | 1 |
| Mois | août |
|---|---|
| Danger moyen | 4 |
| Danger élevé | 8 |
| Mois | septembre |
|---|---|
| Danger moyen | 10 |
| Danger élevé | 4 |
| Mois | octobre |
|---|---|
| Danger moyen | 13 |
| Danger élevé | 12 |
| Mois | novembre |
|---|---|
| Danger moyen | 4 |
| Danger élevé | 7 |
| Mois | décembre |
|---|---|
| Danger moyen | 0 |
| Danger élevé | 0 |
Indice de dangerosité
L’indice de dangerosité estime le danger engendré par le passage d’une espèce migratrice à proximité d’un aérodrome.
Cet indice intègre statistiquement 3 paramètres :
- la grégarité de l’espèce en période de migration;
- la masse moyenne de l’espèce;
- la probabilité de passage de l’espèce en période de migration.
Les espèces sont regroupées en trois catégories selon une échelle de danger : faible, moyen, élevé.
Espèces de passage dans la zone • septembre (21)
Télécharger la liste des espèces avec le niveau de dangerPDF – 17.73 ko