Nombre d’espèces à danger moyen et élevé par mois
Mois | Nbre d’espèces à danger moyen | Nbre d’espèces à danger élevé |
---|---|---|
janvier | 0 | 0 |
février | 3 | 2 |
mars | 8 | 7 |
avril | 6 | 4 |
mai | 2 | 0 |
juin | 0 | 0 |
juillet | 1 | 0 |
août | 4 | 3 |
septembre | 2 | 2 |
octobre | 6 | 7 |
novembre | 1 | 3 |
décembre | 0 | 0 |
Mois | janvier |
---|---|
Danger moyen | 0 |
Danger élevé | 0 |
Mois | février |
---|---|
Danger moyen | 3 |
Danger élevé | 2 |
Mois | mars |
---|---|
Danger moyen | 8 |
Danger élevé | 7 |
Mois | avril |
---|---|
Danger moyen | 6 |
Danger élevé | 4 |
Mois | mai |
---|---|
Danger moyen | 2 |
Danger élevé | 0 |
Mois | juin |
---|---|
Danger moyen | 0 |
Danger élevé | 0 |
Mois | juillet |
---|---|
Danger moyen | 1 |
Danger élevé | 0 |
Mois | août |
---|---|
Danger moyen | 4 |
Danger élevé | 3 |
Mois | septembre |
---|---|
Danger moyen | 2 |
Danger élevé | 2 |
Mois | octobre |
---|---|
Danger moyen | 6 |
Danger élevé | 7 |
Mois | novembre |
---|---|
Danger moyen | 1 |
Danger élevé | 3 |
Mois | décembre |
---|---|
Danger moyen | 0 |
Danger élevé | 0 |
Indice de dangerosité
L’indice de dangerosité estime le danger engendré par le passage d’une espèce migratrice à proximité d’un aérodrome.
Cet indice intègre statistiquement 3 paramètres :
- la grégarité de l’espèce en période de migration;
- la masse moyenne de l’espèce;
- la probabilité de passage de l’espèce en période de migration.
Les espèces sont regroupées en trois catégories selon une échelle de danger : faible, moyen, élevé.
Espèces de passage dans la zone • Toutes les espèces (32)































