Tous les aérodromes

Consulter la carte
# Nom Code OACI Latitude Longitude
1 PAU PYRENEES LFBP 43.37990 -0.41851
2 GRENOBLE ISERE LFLS 45.36294 5.33266
3 QUIMPER PLUGUFFAN LFRQ 47.97495 -4.16788
4 TOURS VAL DE LOIRE LFOT 47.43184 0.72318
5 PARIS CHARLES DE GAULLE LFPG 49.00975 2.54782
6 PARIS ORLY LFPO 48.72328 2.37958
7 CHERBOURG MAUPERTUS LFRC 49.65078 -1.47530
8 LORIENT LANN BIHOUE LFRH 47.76053 -3.43995
9 NIMES GARONS LFTW 43.75743 4.41634
10 BERGERAC ROUMANIERE LFBE 44.82443 0.52053
11 TOULOUSE BLAGNAC LFBO 43.63513 1.36786
12 BIARRITZ BAYONNE ANGLET LFBZ 43.46831 -1.53116
13 BASTIA PORETTA LFKB 42.55000 9.48485
14 LYON SAINT EXUPERY LFLL 45.72564 5.08111
15 CHATEAUROUX DEOLS LFLX 46.86031 1.72113
16 MARSEILLE PROVENCE LFML 43.43663 5.21512
17 LE HAVRE OCTEVILLE LFOH 49.53385 0.08812
18 PARIS LE BOURGET LFPB 48.96952 2.44149
19 DINARD PLEURTUIT SAINT MALO LFRD 48.58771 -2.07995
20 CAEN CARPIQUET LFRK 49.17328 -0.44988
21 RENNES SAINT JACQUES LFRN 48.07193 -1.73223
22 DIJON-LONGVIC LFSD 47.26582 5.09498
23 BORDEAUX MERIGNAC LFBD 44.82865 -0.71534
24 BREST BRETAGNE LFRB 48.44713 -4.42175
25 DOLE TAVAUX LFGJ 47.04269 5.43493
26 CHAMBERY AIX LES BAINS LFLB 45.63927 5.88012
27 CLERMONT FERRAND AUVERGNE LFLC 45.78597 3.16245
28 AVIGNON CAUMONT LFMV 43.90658 4.90203
29 ROUEN VALLEE DE SEINE LFOP 49.39095 1.18394
30 TOULOUSE FRANCAZAL LFBF 43.54906 1.35726
31 MONTPELLIER MEDITERRANEE LFMT 43.58326 3.96138
32 BEZIERS VIAS LFMU 43.32343 3.35340
33 LILLE LESQUIN LFQQ 50.56343 3.08682
34 NANTES ATLANTIQUE LFRS 47.15702 -1.60781
35 DIEPPE SAINT AUBIN LFAB 49.88263 1.08533
36 NANGIS LES LOGES LFAI 48.59694 3.00806
37 DUNKERQUE LES MOERES LFAK 51.04056 2.55028
38 LA FLECHE THOREE LES PINS LFAL 47.69278 -0.00194
39 BERCK SUR MER LFAM 50.42306 1.59194
40 VAUVILLE LFAU 49.62278 -1.83000
41 COGNAC CHATEAUBERNARD LFBG 45.65833 -0.31750
42 NIORT SOUCHE LFBN 46.31342 -0.39443
43 MURET LHERM LFBR 43.44916 1.26369
44 BISCARROSSE PARENTIS LFBS 44.36806 -1.13222
45 ANDERNOS LES BAINS LFCD 44.75500 -1.06500
46 ARCACHON LA TESTE DE BUCH LFCH 44.59694 -1.11389
47 JONZAC NEULLES LFCJ 45.48306 -0.42306
48 NOGARO LFCN 43.76889 -0.03472
49 OLORON HERRERE LFCO 43.16472 -0.56028
50 PONS AVY LFCP 45.56583 -0.51361
51 GRAULHET MONTDRAGON LFCQ 43.76861 2.00778
52 BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS LFCS 44.69917 -0.59722
53 THOUARS LFCT 46.96194 -0.15278
54 CASTELSARRASIN MOISSAC LFCX 44.08583 1.12694
55 ROYAN MEDIS LFCY 45.63116 -0.97549
56 AIRE SUR L'ADOUR LFDA 43.70861 -0.24722
57 MONTENDRE MARCILLAC LFDC 45.27361 -0.45333
58 SAINTE FOY LA GRANDE LFDF 44.85250 0.17556
59 GAILLAC LISLE SUR TARN LFDG 43.88306 1.87417
60 AUCH LAMOTHE LFDH 43.68684 0.60005
61 LIBOURNE ARTIGUES DE LUSSAC LFDI 44.98500 -0.13611
62 LOUDUN LFDL 47.03611 0.10083
63 MARMANDE VIRAZEIL LFDM 44.49917 0.20028
64 ROCHEFORT CHARENTE MARITIME LFDN 45.88953 -0.98239
65 SAINT PIERRE D'OLERON LFDP 45.95778 -1.31139
66 CASTELNAU MAGNOAC LFDQ 43.27750 0.51944
67 LA REOLE FLOUDES LFDR 44.56695 -0.05725
68 TARBES LALOUBERE LFDT 43.21500 0.07750
69 LESPARRE SAINT LAURENT MEDOC LFDU 45.19778 -0.88222
70 CHAUVIGNY LFDW 46.58333 0.64222
71 BORDEAUX YVRAC LFDY 44.87722 -0.47917
72 AMBOISE DIERRE LFEF 47.34056 0.94111
73 CHATEAUROUX VILLERS LFEJ 46.84083 1.62000
74 ISSOUDUN LE FAY LFEK 46.88861 2.04139
75 LE BLANC LFEL 46.62000 1.08583
76 TOURS SORIGNY LFEN 47.26667 0.69944
77 GRAY SAINT ADRIEN LFEV 47.43222 5.62139
78 ILE D'YEU LFEY 46.71750 -2.39250
79 MANTES CHERENCE LFFC 49.07889 1.68972
80 SAINT ANDRE DE L'EURE LFFD 48.89750 1.25083
81 ENGHIEN MOISSELLES LFFE 49.04556 2.35194
82 FONTENAY LE COMTE LFFK 46.44083 -0.79389
83 LA FERTE ALAIS LFFQ 48.49953 2.32996
84 CHATEAUNEUF SUR CHER LFFU 46.87111 2.37694
85 VIERZON MEREAU LFFV 47.19472 2.06667
86 MONTAIGU SAINT GEORGES LFFW 46.93222 -1.32722
87 TOURNUS CUISERY LFFX 46.56139 4.97528
88 ETREPAGNY LFFY 49.30611 1.63861
89 MULHOUSE HABSHEIM LFGB 47.73722 7.42972
90 BEAUNE CHALLANGES LFGF 47.01028 4.89639
91 BELFORT CHAUX LFGG 47.70097 6.83083
92 DIJON DAROIS LFGI 47.38528 4.94694
93 LONS LE SAUNIER COURLAOUX LFGL 46.67500 5.46917
94 PONT SUR YONNE LFGO 48.28944 3.24889
95 NUITS SAINT GEORGES LFGZ 47.14222 4.96833
96 PEROUGES MEXIMIEUX LFHC 45.86861 5.18611
97 PIERRELATTE LFHD 44.39778 4.71694
98 ROMANS SAINT PAUL LFHE 45.06472 5.10139
99 RUOMS LFHF 44.44472 4.33278
100 SAINT CHAMOND L'HORME LFHG 45.49194 4.53444
101 VIENNE REVENTIN LFHH 45.46278 4.82778
102 MORESTEL LFHI 45.68694 5.45250
103 LYON CORBAS LFHJ 45.65278 4.91222
104 VILLEFRANCHE TARARE LFHV 45.91998 4.63493
105 BELLEVILLE VILLIE MORGON LFHW 46.14111 4.71389
106 MOULINS MONTBEUGNY LFHY 46.53438 3.42161
107 BELVES SAINT PARDOUX LFIB 44.78250 0.95889
108 CHALAIS LFIH 45.26806 0.01694
109 RION DES LANDES LFIL 43.91583 -0.94917
110 SAINT GAUDENS MONTREJEAU LFIM 43.10750 0.61917
111 TOULOUSE BOURG SAINT BERNARD LFIT 43.61111 1.72417
112 ITXASSOU LFIX 43.33750 -1.42222
113 SAINT JEAN D'ANGELY SAINT DENIS DU PIN LFIY 45.96520 -0.52436
114 CORLIER LFJD 46.03972 5.49667
115 LA MOTTE CHALANCON LFJE 44.49667 5.40333
116 AUBENASSON LFJF 44.69528 5.15389
117 MARENNES LFJI 45.82389 -1.07722
118 ANGERS MARCE LFJR 47.56021 -0.31213
119 TOURS LE LOUROUX LFJT 47.15000 0.71278
120 LURCY LEVIS LFJU 46.71222 2.94472
121 LASCLAVERIES LFJV 43.42528 -0.28694
122 SAINT JEAN EN ROYANS LFKE 45.02639 5.30917
123 SAINT JEAN D'AVELANNE LFKH 45.51583 5.67944
124 MONTMEILLEUR LFKK 44.79361 5.76167
125 LYON BRINDAS LFKL 45.71065 4.69665
126 LA TOUR DU PIN CESSIEU LFKP 45.55889 5.38389
127 BELLEY-PEYRIEU LFKY 45.69389 5.69167
128 BOURGES LFLD 47.06079 2.37008
129 CHAMBERY CHALLES LES EAUX LFLE 45.56056 5.97583
130 GRENOBLE LE VERSOUD LFLG 45.21806 5.84861
131 CHALON CHAMPFORGEUIL LFLH 46.82827 4.81706
132 SAINT YAN LFLN 46.40649 4.02110
133 ROANNE RENAISON LFLO 46.05278 3.99972
134 ANNECY MEYTHET LFLP 45.93077 6.10629
135 MONTELIMAR ANCONE LFLQ 44.58028 4.73917
136 SAINT RAMBERT D'ALBON LFLR 45.25500 4.82472
137 VALENCE CHABEUIL LFLU 44.91556 4.96874
138 FEURS CHAMBEON LFLZ 45.70667 4.19694
139 NIMES COURBESSAC LFME 43.85306 4.41444
140 CHATEAU ARNOUX SAINT AUBAN LFMX 44.05861 5.99083
141 LEZIGNAN CORBIERES LFMZ 43.17500 2.73278
142 GAP TALLARD LFNA 44.45389 6.03667
143 SALON EYGUIERES LFNE 43.65750 5.01278
144 VINON LFNF 43.73639 5.78306
145 CARPENTRAS LFNH 44.02250 5.09000
146 ASPRES SUR BUECH LFNJ 44.51778 5.73611
147 SAINT MARTIN DE LONDRES LFNL 43.80028 3.78167
148 NARBONNE LFNN 43.19417 3.05167
149 PEZENAS NIZAS LFNP 43.50472 3.41194
150 BERRE LA FARE LFNR 43.53667 5.17750
151 SISTERON THEZE LFNS 44.28667 5.92917
152 AVIGNON PUJAUT LFNT 43.99611 4.75444
153 UZES LFNU 44.08347 4.39383
154 VALREAS VISAN LFNV 44.33583 4.90694
155 LE MAZET DE ROMANIN LFNZ 43.77083 4.89444
156 ABBEVILLE LFOI 50.14306 1.83250
157 LESSAY LFOM 49.20333 -1.50472
158 LES SABLES D'OLONNE TALMONT LFOO 46.47556 -1.72500
159 BLOIS LE BREUIL LFOQ 47.67983 1.20578
160 CHOLET LE PONTREAU LFOU 47.08191 -0.87722
161 LAVAL ENTRAMMES LFOV 48.03225 -0.74278
162 LE HAVRE SAINT ROMAIN LFOY 49.54389 0.35972
163 ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL LFOZ 47.89762 2.16421
164 BERNAY SAINT MARTIN LFPD 49.10250 0.56556
165 BEYNES THIVERVAL LFPF 48.84361 1.90889
166 CHELLES LE PIN LFPH 48.89667 2.60611
167 LOGNES EMERAINVILLE LFPL 48.82194 2.62278
168 FONTENAY TRESIGNY LFPQ 48.70611 2.90278
169 MORET EPISY LFPU 48.34194 2.79944
170 CHAVENAY VILLEPREUX LFPX 48.84222 1.98028
171 SAINT CYR L'ECOLE LFPZ 48.81028 2.07333
172 NEVERS FOURCHAMBAULT LFQG 47.00373 3.11074
173 SAINT OMER WIZERNES LFQN 50.72944 2.23583
174 LILLE MARCQ EN BAROEUL LFQO 50.68722 3.07556
175 MERVILLE CALONNE LFQT 50.61660 2.64009
176 LA ROCHE SUR YON LES AJONCS LFRI 46.70238 -1.38176
177 LE MANS ARNAGE LFRM 47.94849 0.20165
178 PLOERMEL LOYAT LFRP 48.00186 -2.37872
179 MORLAIX PLOUJEAN LFRU 48.60075 -3.81667
180 VANNES MEUCON LFRV 47.71924 -2.72338
181 AVRANCHES LE VAL SAINT PERE LFRW 48.66083 -1.40583
182 BESANCON THISE LFSA 47.27361 6.08306
183 MONTBELIARD COURCELLES LFSM 47.48666 6.79147
184 SAINT SULPICE DES LANDES LFSS 47.79167 -1.64361
185 SERRES LA BATIE MONTSALEON LFTM 44.45722 5.72722
186 LA GRAND'COMBE LFTN 44.24306 4.01111
187 CHATEAUBRIANT POUANCE LFTQ 47.74056 -1.18806
188 AMBERIEU LFXA 45.97972 5.33778
189 SAINTES THENAC LFXB 45.70194 -0.63611
190 LES MUREAUX LFXU 48.99861 1.94167
191 ROMORANTIN PRUNIERS LFYR 47.32083 1.68889
192 CALAIS DUNKERQUE LFAC 50.96093 1.95143
193 EU MERS LE TREPORT LFAE 50.06917 1.42667
194 LE TOUQUET PARIS PLAGE LFAT 50.51485 1.62758
195 CAZAUX LFBC 44.53488 -1.13145
196 LA ROCHELLE ILE DE RE LFBH 46.17921 -1.19524
197 MONT DE MARSAN LFBM 43.91139 -0.51000
198 DAX SEYRESSE LFBY 43.68917 -1.06889
199 CHATELLERAULT TARGE LFCA 46.78028 0.55056
200 ALBI LE SEQUESTRE LFCI 43.91328 2.11675
201 CASTRES MAZAMET LFCK 43.55496 2.29059
202 TOULOUSE LASBORDES LFCL 43.58778 1.49861
203 VILLENEUVE SUR LOT LFCW 44.40028 0.76111
204 MIMIZAN LFCZ 44.14583 -1.16472
205 MONTAUBAN LFDB 44.02667 1.37694
206 SOULAC SUR MER LFDK 45.49389 -1.08389
207 FUMEL MONTAYRAL LFDX 44.45917 1.00722
208 BELLE ILE LFEA 47.32611 -3.19889
209 DINAN TRELIVAN LFEB 48.44333 -2.10333
210 OUESSANT LFEC 48.46321 -5.06358
211 PONTIVY LFED 48.05694 -2.92333
212 AUBIGNY SUR NERE LFEH 47.48056 2.39417
213 QUIBERON LFEQ 47.48139 -3.10167
214 REDON BAINS SUR OUST LFER 47.69861 -2.03806
215 GUISCRIFF SCAER LFES 48.05374 -3.66404
216 ANCENIS LFFI 47.40722 -1.17889
217 COSNE SUR LOIRE LFGH 47.36028 2.91833
218 AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE LFHO 44.53942 4.37173
219 L'ALPE D'HUEZ LFHU 45.08750 6.08361
220 LAPALISSE PERIGNY LFHX 46.25306 3.58750
221 REVEL MONTGEY LFIR 43.48028 1.97889
222 SAINT INGLEVERT LES DEUX CAPS LFIS 50.88250 1.73611
223 VENDAYS MONTALIVET LFIV 45.38056 -1.11583
224 MAULEON LFJB 46.90306 -0.69750
225 MACON CHARNAY LFLM 46.29592 4.79586
226 VICHY CHARMEIL LFLV 46.17178 3.40403
227 LYON BRON LFLY 45.72952 4.93884
228 AIX LES MILLES LFMA 43.50528 5.36722
229 MONTAGNE NOIRE LFMG 43.40639 1.98917
230 ISTRES LE TUBE LFMI 43.52239 4.92424
231 ORANGE CARITAT LFMO 44.14009 4.86858
232 LE CASTELLET LFMQ 43.25222 5.78611
233 ALES CEVENNES LFMS 44.07273 4.14292
234 CASTELNAUDARY VILLENEUVE LFMW 43.31111 1.92000
235 SALON DE PROVENCE LFMY 43.60291 5.10817
236 MONTPELLIER CANDILLARGUES LFNG 43.61017 4.07016
237 AVORD LFOA 47.05694 2.63889
238 SAUMUR SAINT FLORENT LFOD 47.25673 -0.11355
239 EVREUX FAUVILLE LFOE 49.02861 1.22000
240 MELUN VILLAROCHE LFPM 48.60528 2.67078
241 TOUSSUS LE NOBLE LFPN 48.74976 2.11118
242 PONTOISE CORMEILLES EN VEXIN LFPT 49.09663 2.04072
243 VILLACOUBLAY VELIZY LFPV 48.77417 2.19169
244 BRETIGNY SUR ORGE LFPY 48.59611 2.33222
245 BESANCON LA VEZE LFQM 47.20531 6.08055
246 LA BAULE ESCOUBLAC LFRE 47.28833 -2.34694
247 GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL LFRF 48.88287 -1.56383
248 LANDIVISIAU LFRJ 48.53026 -4.15164
249 LANVEOC POULMIC LFRL 48.28253 -4.44369
250 LANNION LFRO 48.75444 -3.47194
251 SAINT BRIEUC ARMOR LFRT 48.53749 -2.85654
252 SAINT NAZAIRE MONTOIR LFRZ 47.31065 -2.15680
253 COLMAR-MEYENHEIM LFSC 47.92194 7.39972
254 BELFORT FONTAINE LFSQ 47.65556 7.01167
255 HYERES LE PALYVESTRE LFTH 43.09734 6.14603
256 SAINT CHRISTOL LFXI 44.05250 5.49389
257 COETQUIDAN LFXQ 47.94389 -2.18194
258 BROYE LES PESMES LFYH 47.31667 5.51667
259 TARBES LOURDES PYRENEES LFBT 43.18545 -0.00289
260 PERPIGNAN RIVESALTES LFMP 42.74083 2.86972
261 DEAUVILLE NORMANDIE LFRG 49.36339 0.16000
262 POITIERS BIARD LFBI 46.58740 0.30679
263 BALE-MULHOUSE LFSB 47.58988 7.52922
264 LIMOGES BELLEGARDE LFBL 45.86076 1.18031
265 RODEZ MARCILLAC LFCR 44.40749 2.48331
266 METZ NANCY LORRAINE LFJL 48.97828 6.24653
267 CARCASSONNE SALVAZA LFMK 43.21582 2.30854
268 CHALONS VATRY LFOK 48.77332 4.20616
269 STRASBOURG ENTZHEIM LFST 48.54194 7.63444
270 SAINT ETIENNE BOUTHEON LFMH 45.53405 4.29731
271 ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS LFBU 45.72948 0.21915
272 CHAMBLEY LFJY 49.02547 5.87609
273 BEAUVAIS TILLE LFOB 49.45442 2.11281
274 COMPIEGNE MARGNY LFAD 49.43361 2.80472
275 LAON CHAMBRY LFAF 49.59583 3.63167
276 ARGENTAN LFAJ 48.70944 0.00278
277 RETHEL PERTHES LFAP 49.48111 4.36333
278 ALBERT BRAY LFAQ 49.97006 2.69262
279 MONTDIDIER LFAR 49.67306 2.56917
280 FALAISE MONTS D'ERAINES LFAS 48.92694 -0.14472
281 VALENCIENNES DENAIN LFAV 50.32479 3.46544
282 VILLERUPT LFAW 49.41056 5.88917
283 AMIENS-GLISY LFAY 49.87310 2.38699
284 MONTLUCON GUERET LFBK 46.22609 2.36282
285 PERIGUEUX BASSILLAC LFBX 45.19749 0.81522
286 BAGNERES DE LUCHON LFCB 42.80056 0.60111
287 CAHORS LALBENQUE LFCC 44.35054 1.47859
288 SAINT GIRONS ANTICHAN LFCG 43.00778 1.10306
289 USSEL THALAMY LFCU 45.53583 2.42472
290 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE LFCV 44.36889 2.02694
291 EGLETONS LFDE 45.42056 2.06778
292 SARLAT DOMME LFDS 44.79222 1.24361
293 COUHE VERAC LFDV 46.27056 0.18833
294 ARGENTON SUR CREUSE LFEG 46.59583 1.60111
295 BRIARE CHATILLON LFEI 47.61458 2.78185
296 MONTARGIS VIMORY LFEM 47.96056 2.68583
297 POUILLY MACONGE LFEP 47.22056 4.56028
298 TIL CHATEL LFET 47.54639 5.21083
299 BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE LFEU 48.86778 5.18417
300 NANCY AZELOT LFEX 48.59194 6.23972
301 NANCY MALZEVILLE LFEZ 48.72361 6.20639
302 BUNO BONNEVAUX LFFB 48.35028 2.42444
303 LA FERTE GAUCHER LFFG 48.75750 3.27889
304 CHATEAU THIERRY BELLEAU LFFH 49.06667 3.35556
305 JOINVILLE MUSSEY LFFJ 48.38528 5.14333
306 BAILLEAU ARMENONVILLE LFFL 48.51472 1.63861
307 BRIENNE LE CHATEAU LFFN 48.42972 4.48222
308 PITHIVIERS LFFP 48.15639 2.19111
309 BAR SUR SEINE LFFR 48.06611 4.41250
310 NEUFCHATEAU LFFT 48.36167 5.72028
311 SEZANNE SAINT REMY LFFZ 48.70944 3.76278
312 COLMAR HOUSSEN LFGA 48.11035 7.35915
313 STRASBOURG NEUHOF LFGC 48.55361 7.77750
314 AVALLON LFGE 47.50194 3.89833
315 JOIGNY LFGK 47.99444 3.39083
316 PARAY LE MONIAL LFGN 46.46667 4.13306
317 SAINT FLORENTIN CHEU LFGP 47.98139 3.77694
318 SEMUR EN AUXOIS LFGQ 47.48111 4.34306
319 DONCOURT LES CONFLANS LFGR 49.15194 5.93139
320 LONGUYON VILLETTE LFGS 49.48361 5.57194
321 SARREBOURG BUHL LFGT 48.71833 7.08000
322 SARREGUEMINES NEUNKIRCH LFGU 49.12750 7.10667
323 THIONVILLE YUTZ LFGV 49.35361 6.19972
324 VERDUN SOMMEDIEUE LFGW 49.12218 5.47085
325 CHAMPAGNOLE CROTENAY LFGX 46.76389 5.81972
326 ISSOIRE LE BROC LFHA 45.51389 3.26611
327 LANGOGNE LESPERON LFHL 44.70556 3.88722
328 BELLEGARDE VOUVRAY LFHN 46.12333 5.80472
329 LE PUY LOUDES LFHP 45.07966 3.76344
330 BRIOUDE BEAUMONT LFHR 45.32389 3.35833
331 BOURG CEYZERIAT LFHS 46.20562 5.29179
332 CONDOM VALENCE SUR BAISE LFID 43.90917 0.38611
333 SAINT AFFRIQUE BELMONT LFIF 43.82278 2.74722
334 CASSAGNES BEGONHES LFIG 44.17833 2.51778
335 RIBERAC SAINT AULAYE LFIK 45.23944 0.26583
336 CLAMECY LFJC 47.43750 3.50750
337 CAZERES PALAMINY LFJH 43.20083 1.05000
338 SOISSONS COURMELLES LFJS 49.34500 3.28306
339 SAINT GALMIER LFKM 45.60639 4.30500
340 OYONNAX ARBENT LFLK 46.27861 5.66639
341 FLORAC SAINTE ENIMIE LFNO 44.28556 3.46556
342 MONT LOUIS LA QUILLANE LFNQ 42.54346 2.12002
343 PUIVERT LFNW 42.91028 2.05472
344 BEDARIEUX LA TOUR SUR ORB LFNX 43.63972 3.14472
345 ALENCON VALFRAMBERT LFOF 48.44667 0.10833
346 DREUX VERNOUILLET LFON 48.70583 1.36139
347 CHARTRES METROPOLE LFOR 48.45889 1.52389
348 SAINT VALERY VITTEFLEUR LFOS 49.83528 0.65556
349 SAINT QUENTIN ROUPY LFOW 49.81694 3.20667
350 ETAMPES MONDESIR LFOX 48.38111 2.07389
351 PERSAN BEAUMONT LFPA 49.16500 2.31167
352 MEAUX ESBLY LFPE 48.92694 2.83389
353 COULOMMIERS VOISINS LFPK 48.83750 3.01444
354 LE PLESSIS BELLEVILLE LFPP 49.10917 2.73694
355 REIMS PRUNAY LFQA 49.20869 4.15658
356 TROYES BARBEREY LFQB 48.32162 4.01662
357 LUNEVILLE CROISMARE LFQC 48.59361 6.54222
358 ARRAS ROCLINCOURT LFQD 50.32389 2.80278
359 AUTUN BELLEVUE LFQF 46.97111 4.26111
360 CHATILLON SUR SEINE LFQH 47.84528 4.57944
361 MAUBEUGE ELESMES LFQJ 50.30833 4.03000
362 CHALONS ECURY SUR COOLE LFQK 48.90556 4.35278
363 LENS BENIFONTAINE LFQL 50.46639 2.81972
364 VITRY EN ARTOIS LFQS 50.33833 2.99333
365 SARRE UNION LFQU 48.95083 7.07639
366 VESOUL FROTEY LFQW 47.63861 6.20417
367 JUVANCOURT LFQX 48.11389 4.81944
368 SAVERNE STEINBOURG LFQY 48.75333 7.42583
369 DIEUZE GUEBLANGE LFQZ 48.77444 6.71417
370 EPINAL DOGNEVILLE LFSE 48.21139 6.44833
371 HAGUENAU LFSH 48.79694 7.81917
372 SEDAN DOUZY LFSJ 49.65889 5.03667
373 VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC LFSK 48.70222 4.68333
374 NANCY ESSEY LFSN 48.69209 6.22605
375 PONTARLIER LFSP 46.90833 6.32917
376 LANGRES ROLAMPONT LFSU 47.96417 5.29361
377 PONT SAINT VINCENT LFSV 48.60000 6.05639
378 EPERNAY PLIVOT LFSW 49.00444 4.08528
379 PUIMOISSON LFTP 43.86889 6.16278
380 BITCHE LFXG 49.06667 7.45000
381 LE VALDAHON LFXH 47.16667 6.35000
382 CAMBRAI NIERGNIES LFYG 50.14250 3.26500
383 SAINTE LEOCADIE LFYS 42.44722 2.01083
384 YVETOT-BAONS LE COMTE LFYV 49.63861 0.73250
385 PERONNE SAINT QUENTIN LFAG 49.86886 3.02960
386 BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE LFAO 48.54472 -0.38500
387 MORTAGNE AU PERCHE LFAX 48.53972 0.53417
388 AGEN LA GARENNE LFBA 44.17471 0.59062
389 SAINT JUNIEN LFBJ 45.90250 0.91889
390 GUERET SAINT LAURENT LFCE 46.17556 1.95306
391 FIGEAC LIVERNON LFCF 44.67250 1.78806
392 MILLAU LARZAC LFCM 43.98906 3.18330
393 PAMIERS LES PUJOLS LFDJ 43.09068 1.69585
394 SAULIEU LIERNAIS LFEW 47.23861 4.26444
395 MONTCEAU LES MINES POUILLOUX LFGM 46.60333 4.33278
396 SAINT DIE REMOMEIX LFGY 48.26639 7.00750
397 SAINT FLOUR COLTINES LFHQ 45.07492 2.99264
398 AMBERT LE POYET LFHT 45.51556 3.74500
399 SALLANCHES MONT BLANC LFHZ 45.95000 6.63889
400 PEYRESOURDE BALESTAS LFIP 42.79667 0.43556
401 CHAUMONT SEMOUTIERS LFJA 48.09167 5.05000
402 ALBERTVILLE LFKA 45.62722 6.32972
403 AUXERRE BRANCHES LFLA 47.84633 3.49658
404 ANNEMASSE LFLI 46.19194 6.26833
405 MONTLUCON DOMERAT LFLT 46.35278 2.57056
406 AURILLAC LFLW 44.89758 2.41672
407 MENDE BRENOUX LFNB 44.50408 3.52763
408 CHATEAUDUN LFOC 48.05788 1.37944
409 FLERS SAINT PAUL LFOG 48.74972 -0.59472
410 ORLEANS BRICY LFOJ 47.98778 1.76056
411 L'AIGLE SAINT MICHEL LFOL 48.75889 0.65778
412 CREIL LFPC 49.25361 2.51917
413 ETAIN ROUVRES LFQE 49.22909 5.67605
414 CAMBRAI EPINOY LFQI 50.21917 3.15222
415 PHALSBOURG BOURSCHEID LFQP 48.76815 7.20513
416 CHARLEVILLE MEZIERES LFQV 49.78505 4.64281
417 METZ FRESCATY LFSF 49.07639 6.13389
418 EPINAL MIRECOURT LFSG 48.32501 6.06674
419 SAINT DIZIER ROBINSON LFSI 48.63354 4.90819
420 BRIVE SOUILLAC LFSL 45.03964 1.48567
421 NANCY OCHEY LFSO 48.58319 5.95453
422 LUXEUIL SAINT SAUVEUR LFSX 47.78722 6.36500
423 CESSEY BAIGNEUX LES JUIFS LFSY 47.60972 4.61750
424 CUERS PIERREFEU LFTF 43.24759 6.12729
425 DAMBLAIN LFYD 48.08611 5.66389
426 MARIGNY LE GRAND LFYM 48.66000 3.83389
427 REIMS CHAMPAGNE LFSR 49.31028 4.05083
428 CANNES MANDELIEU LFMD 43.54639 6.95417
429 FAYENCE LFMF 43.60806 6.70167
430 LE LUC LE CANNET LFMC 43.38472 6.38694
431 LA MOLE LFTZ 43.20639 6.48250
432 CALVI SAINTE CATHERINE LFKC 42.52436 8.79301
433 GHISONACCIA ALZITONE LFKG 42.05444 9.40028
434 SOLENZARA LFKS 41.92639 9.40528
435 FIGARI SUD CORSE LFKF 41.50211 9.09675
436 AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE LFKJ 41.92390 8.80244
437 NICE COTE D'AZUR LFMN 43.66541 7.21498
438 SOLLIERES SARDIERES LFKD 45.25389 6.80111
439 SAINT REMY DE MAURIENNE LFKR 45.37503 6.27781
440 MONT DAUPHIN SAINT CREPIN LFNC 44.70056 6.59917
441 MEGEVE LFHM 45.82361 6.64917
442 PROPRIANO LFKO 41.66028 8.89389
443 CORTE LFKT 42.29028 9.19250
444 MERIBEL LFKX 45.40750 6.57750
445 COURCHEVEL LFLJ 45.39583 6.63250
446 BARCELONNETTE SAINT PONS LFMR 44.38722 6.60917
447 ORANGE PLAN DE DIEU LF28 44.16667 4.93333
448 CAP DE BARRES LFA006 42.86306 0.51528
449 CLAVEISOLLES LFA011 46.07806 4.54722
450 CLOS DE LEGUA LFA012 42.65417 2.03889
451 COL DE BELLEDONNE LFA013 45.16667 5.98750
452 COL DE CENISE LFA014 46.02083 6.45000
453 COL DE LA MARRANO LFA016 42.66250 2.16667
454 COL DU BEAL LFA018 45.67917 3.78889
455 COSTE DEL PALM LFA021 42.60833 2.01111
456 COUMELY LFA022 42.76250 0.02222
457 CRETE DE BROUFFIERS LFA024 45.03778 5.87944
458 FERRERE LFA026 42.88833 0.49889
459 HAUTACAM LFA037 42.99389 -0.02917
460 HIPPOPOTAME LFA038 42.47778 2.04722
461 HONTEYDE LFA039 42.83722 0.50222
462 ALEU LFA001 42.90000 1.27500
463 ARTIGUES LFA002 43.07694 0.00194
464 CABALIROS LFA005 42.95250 -0.13528
465 L'ESCOULIN LFA042 44.82500 5.23333
466 LA JASSERIE LFA044 45.39778 4.58333
467 LA PLAGNE BOUIREX LFA046 42.86667 1.13833
468 LA SALETTE LES OPINIONS LFA047 44.83667 5.96250
469 LA SERRE D'AULON LFA048 42.83611 0.27222
470 LA TAILLADE LFA049 44.89167 2.95694
471 LA TETE DES CHAMPS LE MENIL LFA050 47.91667 6.83056
472 GRAND TERRUS LFA053 44.42278 5.64417
473 MENS LFA055 44.80556 5.75361
474 MONT LLARET LFA057 42.57500 2.03889
475 PLATEAU DE LA CALME LFA061 42.53056 2.00417
476 PENE DE SOULIT LFA064 42.79278 0.46250
477 QUATRE VEZIAUX LFA065 42.89222 0.29972
